昴
9778
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/06/13 09:00
25/06/13 09:00
現在値 | 09:00 | 7,130.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 7,130.0円 |
高値 | 09:00 | 7,130.0円 |
安値 | 09:00 | 7,130.0円 |
基準株価 | 00:00 | 7,130.0円 |
前日比(%) | +0.00% |
---|---|
前日比(円) | +0.00円 |
出来高 | 100株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 1回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 4,200株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/01/30 | 8,560.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 7,000.0円 |
PER実 | 86.24倍 |
---|---|
PBR実 | 1.40倍 |
PSR実 | 1.45倍 |
時価総額 | 49.94億 |
---|---|
発行済み株式数 | 693,576株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 713,000円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 02月末日 |
クオカード
100株以上・・・3,000円分
500株以上・・・5,000円分
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 08月末日 |
青森産りんご
100株以上・・・3Kg
500株以上・・・5Kg