ヤマタネ
9305
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/06/13 15:30
25/06/13 15:30
現在値 | 15:30 | 2,290.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 2,280.0円 |
高値 | 12:50 | 2,300.0円 |
安値 | 10:20 | 2,255.0円 |
基準株価 | 00:00 | 2,286.0円 |
前日比(%) | +0.17% |
---|---|
前日比(円) | +4.00円 |
出来高 | 87,100株 |
売買代金 | 1.00億 |
約定回数 | 437回 |
信用売残 | 85,700株 |
---|---|
信用買残 | 97,300株 |
信用倍率 | 1.14倍 |
年初来高値 | 2025/05/16 | 2,605.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/07 | 1,700.0円 |
PER実 | 16.67倍 |
---|---|
PBR実 | 0.92倍 |
PSR実 | 0.80倍 |
時価総額 | 517.29億 |
---|---|
発行済み株式数 | 22,688,362株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 229,000円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 09月末日 |
(1)山種美術館カレンダー(1部)
(2)お米
(3)田植え・稲刈り体験※申込制
100株以上・・(1)
300株以上・・(1)、(2)厳選こだわり米2㎏
500株以上・・(1)、(2)厳選こだわり米5㎏
1,000株以上・・(1)、(2)棚田米10㎏、(3)
必要株数 | 300株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
(1)~(2)のいずれかを選択
300株以上・・・
(1)ジュース2本(1,100円相当)
(2)棚田米を原料とした日本酒(一合瓶2本)
500株以上・・・
(1)ジュース2本(1,400円相当)
(2)棚田米を原料とした日本酒(四合瓶1本)
1,000株以上・・・
(1)ジュース3本(1,850円相当)
(2)棚田米を原料とした日本酒(四合瓶2本)