遠州トラック
9057
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/05/16 11:30
25/05/16 11:30
現在値 | 11:30 | 2,763.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 2,754.0円 |
高値 | 10:34 | 2,800.0円 |
安値 | 09:00 | 2,754.0円 |
基準株価 | 00:00 | 2,761.0円 |
前日比(%) | +0.07% |
---|---|
前日比(円) | +2.00円 |
出来高 | 600株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 5回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 16,400株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/03/03 | 2,979.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 2,520.0円 |
PER実 | 10.11倍 |
---|---|
PBR実 | 0.96倍 |
PSR実 | 0.44倍 |
時価総額 | 206.76億 |
---|---|
発行済み株式数 | 7,546,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 276,300円 |
必要株数 | 500株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
所有株式数に応じて以下を贈呈
(1)クオカード
(2)郷土の産品「クラウンマスクメロン」
(3)静岡産煎茶
(4)治郎柿(15個入)
(5)ふくろい遠州の花火入場券
500株以上・・・(1)2,000円分
1,000株以上・・・(1)4,000円分、(2)2個、(3)煎茶2缶、(4)1箱のいずれかを選択
2,000株以上・・・(1)6,000円分、(2)3個、(3)上煎茶2缶、(4)2箱、(5)2枚のいずれかを選択
5,000株以上・・・(1)10,000円分、(2)4個、(3)特上煎茶2缶、(4)3箱、(5)4枚、(2)2個+(5)2枚のいずれかを選択
※花火大会が中止となった場合のためにほかの優待品を指定可能。指定がない場合はクオカードを贈呈。