南日本銀
8554
福証
20分ディレイ情報 2025/04/30 15:23
25/04/30 15:23
現在値 | 15:23 | 805.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 795.0円 |
高値 | 15:13 | 805.0円 |
安値 | 09:00 | 795.0円 |
基準株価 | 00:00 | 790.0円 |
前日比(%) | +1.90% |
---|---|
前日比(円) | +15.00円 |
出来高 | 1,900株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 10回 |
信用売残 | 200株 |
---|---|
信用買残 | 4,900株 |
信用倍率 | 24.50倍 |
年初来高値 | 2025/03/27 | 872.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 711.0円 |
PER実 | 3.72倍 |
---|---|
PBR実 | 0.14倍 |
PSR実 | 0.41倍 |
時価総額 | 59.98億 |
---|---|
発行済み株式数 | 7,768,890株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 80,500円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
株主優待定期預金ご優待券(預入時のスーパー定期預金1年もの基準金利+0.3%)
100株以上・・・1枚
1,000株以上・・・2枚
※優待券1枚あたり、10万円以上500万円以下優待券1枚あたり、1回限りで一括預入とします。但し、優待券を2枚使用して大口定期預金は作成不可。