四国銀
8387
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/04/30 15:30
25/04/30 15:30
現在値 | 15:30 | 1,182.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,169.0円 |
高値 | 09:10 | 1,182.0円 |
安値 | 13:36 | 1,164.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,164.0円 |
前日比(%) | +1.55% |
---|---|
前日比(円) | +18.00円 |
出来高 | 71,600株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 297回 |
信用売残 | 24,400株 |
---|---|
信用買残 | 244,700株 |
信用倍率 | 10.03倍 |
年初来高値 | 2025/03/24 | 1,265.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 935.0円 |
PER実 | 6.79倍 |
---|---|
PBR実 | 0.29倍 |
PSR実 | 0.94倍 |
時価総額 | 494.81億 |
---|---|
発行済み株式数 | 42,400,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 118,200円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
<継続保有期間1年以上>
100株以上・・・クオカード500円
200株以上・・・クオカード1,500円
1,000株以上・・・3,000円相当の地元特産品
2,000株以上・・・6,000円相当の地元特産品
※地元高知県の特産品を中心に掲載した専用カタログからお好みの商品を選択
※継続保有期間1年以上とは、基準日の3月末日とその前年の3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が連続して記載または記録されていることとする