プリントネット
7805
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/04/30 15:22
25/04/30 15:22
現在値 | 15:22 | 638.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 636.0円 |
高値 | 15:22 | 638.0円 |
安値 | 09:00 | 633.0円 |
基準株価 | 00:00 | 633.0円 |
前日比(%) | +0.79% |
---|---|
前日比(円) | +5.00円 |
出来高 | 2,800株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 14回 |
信用売残 | 1,400株 |
---|---|
信用買残 | 51,200株 |
信用倍率 | 36.57倍 |
年初来高値 | 2025/04/03 | 660.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/09 | 580.0円 |
PER実 | 16.39倍 |
---|---|
PBR実 | 0.91倍 |
PSR実 | 0.37倍 |
時価総額 | 34.51億 |
---|---|
発行済み株式数 | 5,460,400株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 63,800円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 08月末日 |
クオカードと鹿児島県名産品
<継続保有期間1年未満>
100株以上・・・500円分
200株以上・・・1,000円分
500株以上・・・2,500円分
1,000株以上・・・5,000円分+鹿児島県名産品
<継続保有期間1年以上>
100株以上・・・1,000円分
200株以上・・・1,500円分
500株以上・・・3,000円分
1,000株以上・・・6,000円分+鹿児島県名産品