MARUWA
5344
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/05/30 15:30
25/05/30 15:30
現在値 | 15:30 | 35,130.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 35,340.0円 |
高値 | 09:15 | 35,640.0円 |
安値 | 09:01 | 35,080.0円 |
基準株価 | 00:00 | 35,920.0円 |
前日比(%) | -2.20% |
---|---|
前日比(円) | -790.00円 |
出来高 | 78,100株 |
売買代金 | 27.00億 |
約定回数 | 431回 |
信用売残 | 18,300株 |
---|---|
信用買残 | 68,200株 |
信用倍率 | 3.73倍 |
年初来高値 | 2025/01/23 | 51,480.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 21,095.0円 |
PER実 | 27.78倍 |
---|---|
PBR実 | 3.87倍 |
PSR実 | 6.86倍 |
時価総額 | 4,226.28億 |
---|---|
発行済み株式数 | 12,372,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 3,513,000円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
1.MARUWA CHRISTMAS CONCERTへの招待
※毎年12月に開催しているコンサートへ招待
2.文化・芸術のアーティスト公演などを対象とした公演チケット優待
※当年度(2018年3月期)においては、2017年9月30日現在の自社の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上保有の株主を対象とする
3.軽井沢MARUWAアカデミーヒルズの宿泊優待