コーセー
4922
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/06/13 15:30
25/06/13 15:30
現在値 | 15:30 | 5,775.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 5,937.0円 |
高値 | 09:00 | 5,937.0円 |
安値 | 13:17 | 5,743.0円 |
基準株価 | 00:00 | 5,938.0円 |
前日比(%) | -2.75% |
---|---|
前日比(円) | -163.00円 |
出来高 | 199,500株 |
売買代金 | 11.00億 |
約定回数 | 884回 |
信用売残 | 39,400株 |
---|---|
信用買残 | 343,200株 |
信用倍率 | 8.71倍 |
年初来高値 | 2025/01/06 | 7,131.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/07 | 5,384.0円 |
PER実 | 28.78倍 |
---|---|
PBR実 | 1.27倍 |
PSR実 | 1.20倍 |
時価総額 | 3,606.47億 |
---|---|
発行済み株式数 | 60,592,541株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 577,500円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 12月末日 |
自社製品(化粧品)数種類から選択
<継続保有期間3年未満>
100株以上・・・4,000円~6,000円相当
1,000株以上・・・13,000円~15,000円相当
<継続保有期間3年以上>
100株以上・・・7,000円~9,000円相当
1,000株以上・・・18,000円~20,000円相当