大石産業
3943
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/06/17 15:30
25/06/17 15:30
現在値 | 15:30 | 1,202.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,209.0円 |
高値 | 09:00 | 1,209.0円 |
安値 | 15:24 | 1,200.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,209.0円 |
前日比(%) | -0.58% |
---|---|
前日比(円) | -7.00円 |
出来高 | 3,800株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 28回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 42,000株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/03/18 | 1,600.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/21 | 1,101.0円 |
PER実 | 10.51倍 |
---|---|
PBR実 | 0.63倍 |
PSR実 | 0.51倍 |
時価総額 | 112.12億 |
---|---|
発行済み株式数 | 9,328,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 120,200円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 03月末日 |
クオカード
100株以上・・・1,000円分
500株以上・・・2,000円分
1,000株以上・・・3,000円分
<継続保有期間5年以上10年未満>
保有株式数に応じたクオカードに加え、1,000円分のクオカードを贈呈
<継続保有期間10年以上>
保有株式数に応じたクオカードに加え、2,000円分のクオカードを贈呈