岡山製紙
3892
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/05/28 15:30
25/05/28 15:30
現在値 | 15:30 | 1,525.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:06 | 1,576.0円 |
高値 | 09:09 | 1,600.0円 |
安値 | 11:30 | 1,485.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,496.0円 |
前日比(%) | +1.94% |
---|---|
前日比(円) | +29.00円 |
出来高 | 26,500株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 110回 |
信用売残 | 29,900株 |
---|---|
信用買残 | 10,200株 |
信用倍率 | 0.34倍 |
年初来高値 | 2025/05/28 | 1,600.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/10 | 1,200.0円 |
PER実 | 7.02倍 |
---|---|
PBR実 | 0.66倍 |
PSR実 | 0.71倍 |
時価総額 | 81.18億 |
---|---|
発行済み株式数 | 5,500,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 152,500円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 05月末日 |
クオカード
100株以上・・・500円分
500株以上・・・2,000円分
1,000株以上・・・4,000円分