木徳神糧
2700
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/06/17 15:30
25/06/17 15:30
現在値 | 15:30 | 11,520.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:02 | 11,250.0円 |
高値 | 10:59 | 11,620.0円 |
安値 | 09:20 | 10,950.0円 |
基準株価 | 00:00 | 11,550.0円 |
前日比(%) | -0.26% |
---|---|
前日比(円) | -30.00円 |
出来高 | 46,700株 |
売買代金 | 5.00億 |
約定回数 | 276回 |
信用売残 | 3,100株 |
---|---|
信用買残 | 31,800株 |
信用倍率 | 10.26倍 |
年初来高値 | 2025/06/09 | 15,070.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/06 | 5,500.0円 |
PER実 | 11.55倍 |
---|---|
PBR実 | 1.33倍 |
PSR実 | 0.17倍 |
時価総額 | 206.77億 |
---|---|
発行済み株式数 | 1,706,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 1,152,000円 |
必要株数 | 1,000株 |
---|---|
権利付き最終日 | 06月末日 |
米穀製品等または社会貢献活動に対する寄付
1,000株以上・・・2,000円相当
2,000株以上・・・4,000円相当(米穀製品のうち2,000円相当は「切り餅」)
必要株数 | 500株 |
---|---|
権利付き最終日 | 12月末日 |
米穀製品等
<継続保有期間3年未満>
500株以上・・・2,000円相当
<継続保有期間3年以上>
500株以上・・・4,000円相当