伊藤園
2593
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/05/02 15:30
25/05/02 15:30
現在値 | 15:30 | 3,399.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 3,367.0円 |
高値 | 15:30 | 3,399.0円 |
安値 | 12:36 | 3,355.0円 |
基準株価 | 00:00 | 3,386.0円 |
前日比(%) | +0.38% |
---|---|
前日比(円) | +13.00円 |
出来高 | 251,600株 |
売買代金 | 8.00億 |
約定回数 | 904回 |
信用売残 | 2,988,300株 |
---|---|
信用買残 | 341,800株 |
信用倍率 | 0.11倍 |
年初来高値 | 2025/01/06 | 3,551.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/03/05 | 2,932.5円 |
PER実 | 18.22倍 |
---|---|
PBR実 | 1.59倍 |
PSR実 | 0.64倍 |
時価総額 | 2,911.71億 |
---|---|
発行済み株式数 | 85,212,380株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 339,900円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 04月末日 |
100株以上・・・1,500円相当 自社製品詰合せ
1,000株以上・・・3,000円相当 自社製品詰合せ
※上記は普通株式と優先株式が対象
※普通株式と優先株式の2種類を所有している場合、その合計株式ではない
なお、株主には通信販売パンフレットを送付
普通株式または優先株式のそれぞれの保有株数に応じて、掲載商品を優待割引価格にて購入可能