シンワワイズ
2437
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/05/02 15:30
25/05/02 15:30
現在値 | 15:30 | 390.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 393.0円 |
高値 | 09:00 | 393.0円 |
安値 | 10:46 | 390.0円 |
基準株価 | 00:00 | 391.0円 |
前日比(%) | -0.26% |
---|---|
前日比(円) | -1.00円 |
出来高 | 70,900株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 55回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 1,115,800株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/03/21 | 430.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/17 | 256.0円 |
PER実 | -4.13倍 |
---|---|
PBR実 | 1.74倍 |
PSR実 | 2.05倍 |
時価総額 | 41.76億 |
---|---|
発行済み株式数 | 10,736,118株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 39,000円 |
必要株数 | 1,000株 |
---|---|
権利付き最終日 | 05月末日 |
(1)子会社のShinwa ARTEX株式会社が主催している、資産形成アート投資サロンの入会金免除
(2)子会社のShinwa Auction株式会社が11月に開催予定のオークションのカタログ1冊を贈呈
(3)子会社のShinwa Auction株式会社が11月に開催予定のオークションの出品手数料2%割引