ディーエヌエー
2432
東証プライム
20分ディレイ情報 2025/06/13 15:30
25/06/13 15:30
現在値 | 15:30 | 2,658.5円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 2,709.0円 |
高値 | 09:00 | 2,710.0円 |
安値 | 10:18 | 2,615.0円 |
基準株価 | 00:00 | 2,710.5円 |
前日比(%) | -1.92% |
---|---|
前日比(円) | -52.00円 |
出来高 | 5,325,600株 |
売買代金 | 141.00億 |
約定回数 | 13,757回 |
信用売残 | 882,100株 |
---|---|
信用買残 | 12,547,100株 |
信用倍率 | 14.22倍 |
年初来高値 | 2025/02/25 | 4,093.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/01/20 | 2,525.0円 |
PER実 | -11.01倍 |
---|---|
PBR実 | 1.51倍 |
PSR実 | 2.43倍 |
時価総額 | 3,324.19億 |
---|---|
発行済み株式数 | 122,145,545株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 265,850円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 09月末日 |
(1)2024-25シーズン 川崎ブレイブサンダース プロバスケットボール観戦チケット引換証
(2)2024-25シーズン 川崎ブレイブサンダース オンラインショップクーポン
(3)2025年シーズン 横浜DeNAベイスターズプロ野球公式戦 人気試合招待(抽選)への応募
(4)2025年シーズン 横浜DeNAベイスターズプロ野球公式戦 通常試合招待(抽選)への応募
(5)2025年シーズン 横浜DeNAベイスターズオフィシャルグッズショップクーポン
100株以上・・・(1)1枚、(2)10%オフ1枚、(4)応募可能、(5)10%オフ1枚
300株以上・・・(1)3枚、(2)10%オフ1枚、アパレル20%オフ1枚、(3)か(4)のいずれか1つ応募可能、(5)10%オフ1枚