コーアツ工業
1743
東証スタンダード
20分ディレイ情報 2025/06/16 14:12
25/06/16 14:12
現在値 | 14:12 | 1,535.0円 |
---|---|---|
始値 | 09:00 | 1,550.0円 |
高値 | 09:00 | 1,550.0円 |
安値 | 12:30 | 1,527.0円 |
基準株価 | 00:00 | 1,550.0円 |
前日比(%) | -0.97% |
---|---|
前日比(円) | -15.00円 |
出来高 | 4,000株 |
売買代金 | 0.00億 |
約定回数 | 20回 |
信用売残 | 0株 |
---|---|
信用買残 | 35,500株 |
信用倍率 | -倍 |
年初来高値 | 2025/06/04 | 1,775.0円 |
---|---|---|
年初来安値 | 2025/04/09 | 1,125.0円 |
PER実 | 5.96倍 |
---|---|
PBR実 | 0.39倍 |
PSR実 | 0.29倍 |
時価総額 | 35.34億 |
---|---|
発行済み株式数 | 2,280,000株 |
単元株数 | 100株 |
単元株価 | 153,500円 |
必要株数 | 100株 |
---|---|
権利付き最終日 | 09月末日 |
オリジナルクオカード
100株以上・・・1,000円分