INEST
2025.06バード
LIVE
42.0円
基準株価
2025.06.16
決算データ2024/03
■セグメント情報は2023/03
2025.06. 更新2025/05/20
2025.03実績 | 2026.03予想 | |
---|---|---|
更新 | 2025/05/20 | 2025/05/20 |
売上 | 189.60億 | 200.00億 |
営業利益 | 2.08億 | 2.50億 |
経常利益 | 1.01億 | -億 |
純利益 | 0.42億 | 0.45億 |
配当金 | 0.0 円/年 | - 円/年 |
配当利回り | 0.00 % | - % |
PER | 112.21 倍 | 104.73 倍 |
過去バード
2023.03バード
55.0円
基準株価
2023.03.31
決算データ2023/03
2023.03.