ダイワサイクル
2025.06バード
LIVE
4,595.0円
基準株価
2025.06.13
決算データ2025/01
2025.06. 更新2025/03/17
2025.01実績 | 2026.01予想 | |
---|---|---|
更新 | 2025/03/17 | 2025/06/12 |
売上 | 183.49億 | 205.86億 |
営業利益 | 13.75億 | 13.89億 |
経常利益 | 13.86億 | 14.08億 |
純利益 | 8.98億 | 9.30億 |
配当金 | 66.0 円/年 | 68.0 円/年 |
配当利回り | 1.60 % | 1.65 % |
PER | 12.58 倍 | 12.15 倍 |
過去バード
2024.01バード
2,243.0円
基準株価
2024.01.31
決算データ2024/01
2024.01.