Arent
2025.06バード
LIVE
5,370.0円
基準株価
2025.06.12
決算データ2024/06
■セグメント情報は2023/06
2025.06. 更新2024/08/08
2024.06実績 | 2025.06予想 | |
---|---|---|
更新 | 2024/08/08 | 2025/05/14 |
売上 | 29.39億 | 40.10億 |
営業利益 | 12.36億 | 16.91億 |
経常利益 | 9.61億 | 8.70億 |
純利益 | 6.58億 | 5.30億 |
配当金 | 0.0 円/年 | 0.0 円/年 |
配当利回り | 0.00 % | 0.00 % |
PER | 51.09 倍 | 63.42 倍 |
過去バード
2023.06バード
6,370.0円
基準株価
2023.06.30
決算データ2023/06
2023.06.