ANYCOLOR
2025.06バード
LIVE
4,095.0円
基準株価
2025.06.12
決算データ2024/04
■セグメント情報は2023/04
■海外売上は2023/04
2025.06. 更新2025/06/11
2025.04実績 | 2026.04予想 | |
---|---|---|
更新 | 2025/06/11 | 2025/06/11 |
売上 | 428.76億 | 490.00億 |
営業利益 | 162.79億 | 190.00億 |
経常利益 | 162.14億 | 190.00億 |
純利益 | 115.10億 | -億 |
配当金 | 65.0 円/年 | 70.0 円/年 |
配当利回り | 1.31 % | 1.41 % |
PER | 26.27 倍 | - 倍 |
過去バード
2023.04バード
5,210.0円
基準株価
2023.04.28
決算データ2023/04
2023.04.